这里不是新闻摘要,而是今天的决策摘要:先定市场状态,再写驱动、风险、关键位和仓位边界。
结论:活跃资金分化,说明市场更像结构行情,仍要回到个股信号逐一确认。
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc | Industrials | 0.16 | -5.80% | 962,948,575 |
| 2 | ZSPC | Zspace Inc | Technology | 0.09 | 21.48% | 727,041,531 |
| 3 | ONFO | Onfolio Holdings Inc | Communication Services | 1.50 | 124.89% | 275,585,270 |
| 4 | MYSE | Myseum.AI Inc | Technology | 3.30 | 129.17% | 207,145,674 |
| 5 | NVDA | NVIDIA Corp | Technology | 198.35 | -0.26% | 133,431,361 |
| 6 | INTC | Intel Corp | Technology | 68.50 | 5.48% | 107,657,596 |
| 7 | CAPS | Capstone Holding Corp | Basic Materials | 0.53 | -9.25% | 101,266,177 |
| 8 | HUBC | Hub Cyber Security Ltd | Technology | 0.18 | -29.50% | 100,025,100 |
| 9 | DVLT | Datavault AI Inc | Technology | 0.84 | 19.63% | 90,099,562 |
| 10 | QBTS | D-Wave Quantum Inc | Technology | 21.52 | 3.41% | 89,374,847 |
先看“信号 / 动作提示 / 风险”三列,再决定是否展开进阶列和下方信号卡。
| 代码 | 价格 | 1日 | 趋势 | 信号(分数)i | RSI14i | MACD柱i | 量能/20日i | 状态 | 置信度 | 10D验证 | 5日 | 1月 | 距52周高点 | 支撑位(S1)i | 压力位(R1)i | 获利盘 | 筹码集中度 | 现价 vs 主峰 | 风险i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 201.99 | -0.87% | 中性 | 看多 (+2) | 49.4 | 1.550 | 0.58x | 震荡等待 | 68% | 样本不足 | -/- | n=0 | +0.33% | +0.89% | -23.58% | 197.35 (-2.3%) | 204.83 (+1.4%) | 33.74% | 73.12% | -0.12% | 中 |
| APP | 381.07 | -2.59% | 空头 | 看空 (-2) | 16.9 | -6.108 | 0.52x | 超卖反弹观察 | 43% | 样本不足 | -/- | n=0 | -13.86% | -12.35% | -48.05% | 377.93 (-0.8%) | 417.89 (+9.7%) | 10.95% | 39.60% | -15.70% | 高 |
| GOOGL | 274.34 | -2.34% | 空头 | 看空 (-2) | 22.0 | -2.566 | 0.70x | 超卖反弹观察 | 47% | 样本不足 | -/- | n=0 | -8.86% | -12.00% | -20.18% | 250.46 (-8.7%) | 291.31 (+6.2%) | 20.38% | 80.88% | -10.53% | 中 |
| TSLA | 361.75 | -2.78% | 空头 | 强势看空 (-4) | 32.8 | -1.768 | 0.77x | 震荡等待 | 66% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.69% | -10.13% | -26.16% | 334.62 (-7.5%) | 362.89 (+0.3%) | 15.13% | 78.68% | -10.10% | 中 |
| AAPL | 248.61 | -1.69% | 空头 | 强势看空 (-4) | 31.9 | -0.198 | 0.61x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | +0.25% | -5.89% | -13.13% | 246.34 (-0.9%) | 258.65 (+4.0%) | 23.64% | 88.68% | -4.55% | 中 |
| META | 525.46 | -4.03% | 空头 | 看空 (-3) | 17.8 | -9.384 | 1.36x | 顺势下行 | 58% | 样本不足 | -/- | n=0 | -11.49% | -18.93% | -33.49% | 504.73 (-4.0%) | 585.77 (+11.5%) | 1.54% | 81.61% | -19.53% | 中 |
| MSFT | 356.64 | -2.55% | 空头 | 看空 (-3) | 8.7 | -2.916 | 0.74x | 超卖反弹观察 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.61% | -9.19% | -34.21% | 358.51 (+0.5%) | 391.63 (+9.8%) | 0.68% | 71.66% | -11.04% | 中 |
| NFLX | 93.43 | +0.12% | 中性 | 看空 (-3) | 34.6 | -0.588 | 0.91x | 震荡等待 | 54% | 样本不足 | -/- | n=0 | +1.75% | -2.92% | -30.23% | 93.42 (-0.0%) | 94.42 (+1.1%) | 45.59% | 75.56% | -1.82% | 高 |
| NVDA | 167.46 | -2.21% | 空头 | 强势看空 (-4) | 31.4 | -1.154 | 0.72x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -3.03% | -5.49% | -19.12% | 167.03 (-0.3%) | 173.00 (+3.3%) | 6.84% | 90.31% | -9.08% | 中 |
| UNH | 258.77 | -3.46% | 空头 | 看空 (-3) | 27.5 | -1.564 | 0.87x | 超卖反弹观察 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.10% | -11.76% | -56.53% | 237.77 (-8.1%) | 280.79 (+8.5%) | 3.82% | 75.00% | -8.71% | 高 |
| VRT | 251.02 | -0.55% | 中性 | 看空 (-2) | 42.9 | -3.251 | 0.27x | 震荡等待 | 43% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.90% | -1.52% | -9.10% | 241.62 (-3.7%) | 261.13 (+4.0%) | 63.60% | 60.53% | -2.31% | 高 |
| ORCL | 139.66 | -2.21% | 空头 | 强势看空 (-5) | 39.3 | -0.882 | 0.46x | 震荡等待 | 60% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.69% | -3.95% | -57.46% | 136.48 (-2.3%) | 139.69 (+0.0%) | 3.81% | 58.95% | -9.28% | 高 |
| AMZN | 199.31 | -3.97% | 空头 | 强势看空 (-4) | 35.7 | -0.349 | 0.72x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -2.95% | -5.09% | -21.53% | 184.72 (-7.3%) | 206.02 (+3.4%) | 5.59% | 84.64% | -4.65% | 中 |
| PLTR | 143.08 | -3.04% | 中性 | 看空 (-3) | 37.4 | -0.633 | 0.49x | 震荡等待 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -5.04% | +4.29% | -30.94% | 137.30 (-4.0%) | 148.97 (+4.1%) | 27.48% | 68.65% | -7.78% | 高 |
| AVGO | 300.67 | -2.83% | 空头 | 看空 (-2) | 23.0 | -2.047 | 0.49x | 超卖反弹观察 | 47% | 样本不足 | -/- | n=0 | -3.17% | -5.91% | -27.19% | 298.77 (-0.6%) | 302.62 (+0.7%) | 7.39% | 87.71% | -10.29% | 中 |
| TSM | 326.81 | +0.21% | 空头 | 强势看空 (-4) | 38.3 | -1.969 | 0.72x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -0.74% | -12.75% | -15.71% | 320.39 (-2.0%) | 327.43 (+0.2%) | 47.75% | 77.54% | -4.01% | 中 |
| LITE | 702.73 | +2.02% | 多头 | 看多 (+3) | 55.8 | -2.801 | 0.40x | 震荡等待 | 62% | 样本不足 | -/- | n=0 | -0.51% | +0.26% | -12.38% | 687.23 (-2.2%) | 783.25 (+11.5%) | 84.09% | 40.63% | +0.50% | 高 |
| MU | 357.33 | +0.53% | 中性 | 看空 (-3) | 42.2 | -9.373 | 0.65x | 震荡等待 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -15.50% | -13.35% | -22.61% | 346.87 (-2.9%) | 405.63 (+13.5%) | 39.75% | 52.09% | -12.71% | 高 |
| LRCX | 211.41 | -0.10% | 空头 | 看空 (-2) | 50.1 | -0.668 | 0.46x | 震荡等待 | 43% | 样本不足 | -/- | n=0 | -7.42% | -9.61% | -15.26% | 209.35 (-1.0%) | 220.54 (+4.3%) | 52.61% | 58.62% | -9.26% | 高 |
| GE | 282.73 | -0.88% | 空头 | 看空 (-2) | 25.0 | -2.866 | 0.41x | 超卖反弹观察 | 47% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.42% | -17.39% | -18.22% | 269.58 (-4.7%) | 291.86 (+3.2%) | 14.13% | 85.50% | -5.39% | 中 |
| WM | 225.01 | -0.66% | 中性 | 中性 (-1) | 15.4 | -1.891 | 0.33x | 震荡等待 | 36% | 样本不足 | -/- | n=0 | -2.69% | -6.57% | -8.72% | 223.28 (-0.8%) | 230.04 (+2.2%) | 43.70% | 89.09% | -1.61% | 低 |
| AEP | 130.1 | +0.97% | 中性 | 中性 (-1) | 45.2 | -0.682 | 0.66x | 震荡等待 | 36% | 样本不足 | -/- | n=0 | +3.53% | -2.78% | -3.02% | 126.24 (-3.0%) | 130.64 (+0.4%) | 75.49% | 86.59% | +10.02% | 低 |
| IBKR | 64.2 | -3.02% | 空头 | 强势看空 (-4) | 41.8 | -0.110 | 0.51x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.94% | -9.82% | -18.13% | 61.88 (-3.6%) | 66.00 (+2.8%) | 21.82% | 82.31% | -4.49% | 中 |
| V | 295.51 | -3.28% | 空头 | 看空 (-3) | 25.7 | -0.258 | 0.84x | 超卖反弹观察 | 54% | 样本不足 | -/- | n=0 | -2.03% | -7.69% | -20.84% | 293.90 (-0.5%) | 309.68 (+4.8%) | 2.20% | 87.20% | -9.15% | 中 |
| HOOD | 66.03 | -6.14% | 空头 | 看空 (-2) | 29.0 | -0.171 | 0.81x | 超卖反弹观察 | 52% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.86% | -12.95% | -56.69% | 63.17 (-4.3%) | 75.04 (+13.6%) | 4.18% | 28.19% | -13.79% | 高 |
| UAL | 88.44 | -4.59% | 空头 | 看空 (-2) | 40.0 | 0.411 | 0.49x | 震荡等待 | 60% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.68% | -16.80% | -24.75% | 86.45 (-2.2%) | 92.42 (+4.5%) | 9.77% | 75.48% | -4.37% | 中 |
| VST | 155.45 | +2.07% | 空头 | 强势看空 (-4) | 42.5 | -1.026 | 0.45x | 震荡等待 | 57% | 样本不足 | -/- | n=0 | +6.46% | -10.60% | -28.67% | 151.34 (-2.6%) | 157.32 (+1.2%) | 20.46% | 81.01% | -5.22% | 高 |
默认看近 6 个月归一化曲线,先找持续跑赢 / 跑输 SP500 的名字,再回到上方信号决定要不要跟。
| 代码 | 当前信号 | 1月超额 | 3月超额 | 6月超额 | 1年超额 |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE | 看多 | +6.50% | +74.62% | +332.97% | +993.76% |
| VRT | 看空 | -0.47% | +47.55% | +70.90% | +224.31% |
| MU | 看空 | -11.32% | +21.77% | +119.15% | +287.38% |
| LRCX | 看空 | -8.87% | +16.34% | +56.30% | +178.00% |
| AEP | 中性 | +1.18% | +9.95% | +11.93% | +19.13% |
| TSM | 强势看空 | -10.57% | +6.50% | +9.43% | +89.65% |
| WM | 中性 | -1.11% | -1.23% | -5.08% | -6.35% |
| NFLX | 看空 | +13.15% | -3.10% | -31.36% | -8.94% |
| IBKR | 强势看空 | -11.21% | -5.58% | -9.88% | +47.59% |
| VST | 强势看空 | -9.39% | -6.90% | -31.59% | +25.69% |
| AMD | 看多 | +1.87% | -8.95% | +16.56% | +84.80% |
| AAPL | 强势看空 | -6.22% | -12.08% | -11.81% | +6.84% |
| GE | 看空 | -14.35% | -13.62% | -13.55% | +32.73% |
| NVDA | 强势看空 | -6.73% | -14.09% | -14.45% | +45.68% |
| GOOGL | 看空 | -8.05% | -15.53% | +2.92% | +64.50% |
| AVGO | 看空 | -3.84% | -17.03% | -19.23% | +70.22% |
| AMZN | 强势看空 | -1.45% | -17.11% | -17.33% | -5.62% |
| V | 看空 | -4.00% | -19.67% | -20.46% | -20.13% |
| UNH | 看空 | -7.03% | -23.88% | -33.81% | -54.07% |
| META | 看空 | -17.33% | -24.16% | -38.53% | -17.40% |
| UAL | 看空 | -21.34% | -25.85% | -19.49% | +15.68% |
| TSLA | 强势看空 | -8.77% | -28.35% | -23.25% | +27.85% |
| PLTR | 看空 | +7.95% | -29.19% | -28.81% | +54.22% |
| MSFT | 看空 | -8.53% | -29.80% | -38.35% | -13.29% |
| ORCL | 强势看空 | -4.39% | -32.16% | -60.75% | -8.80% |
| HOOD | 看空 | -14.20% | -48.05% | -54.86% | +45.50% |
| APP | 看空 | -11.66% | -50.50% | -49.14% | +41.01% |
先看哪些标的的信号、风险标签或关键位发生了实质变化,再决定今天是否要调整观察名单。
| 代码 | 分数变化 | 风险标签 | S1变化 | R1变化 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| APP | +0 | 高 → 高 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| GOOGL | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| TSLA | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| AAPL | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
这是一个轻量复盘:先看今天信号和当日涨跌是否同向,用来判断模型有没有明显失真。
这里先给结论,不要求你先读图:先判断现在更偏顺风还是逆风,再决定仓位该更激进还是更保守。
先回答“谁相对更贵 / 更便宜”,不单独给买卖结论;真正出手仍要回到信号和风险。
| 代码 | 当前 Forward PEi | 历史分位(%)i | 推导 NTM EPSi | 历史点数 |
|---|---|---|---|---|
| MU | 4.91 | 68.2 | 72.78 | 22 |
| UAL | 9.85 | 86.4 | 8.98 | 22 |
| UNH | 17.71 | 100.0 | 14.61 | 30 |
| VST | 18.96 | 100.0 | 8.20 | 22 |
| AEP | 21.08 | 77.3 | 6.17 | 22 |
| META | 22.64 | 100.0 | 23.21 | 31 |
| ORCL | 23.69 | 100.0 | 5.89 | 30 |
| V | 23.80 | 95.5 | 12.42 | 22 |
| NVDA | 23.86 | 96.8 | 7.02 | 31 |
| MSFT | 23.95 | 100.0 | 14.89 | 31 |
| TSM | 24.38 | 83.3 | 13.40 | 30 |
| WM | 27.53 | 68.2 | 8.17 | 22 |
| GOOGL | 29.19 | 96.8 | 9.40 | 31 |
| AVGO | 29.43 | 100.0 | 10.22 | 30 |
| APP | 29.86 | 100.0 | 12.76 | 31 |
| AAPL | 30.86 | 96.8 | 8.06 | 31 |
| IBKR | 31.85 | 95.5 | 2.02 | 22 |
| AMZN | 32.41 | 100.0 | 6.15 | 30 |
| NFLX | 33.91 | 96.8 | 2.75 | 31 |
| GE | 40.02 | 77.3 | 7.07 | 22 |
| AMD | 41.41 | 100.0 | 4.88 | 31 |
| HOOD | 41.56 | 100.0 | 1.59 | 22 |
| LRCX | 41.89 | 86.4 | 5.05 | 22 |
| VRT | 48.02 | 90.0 | 5.23 | 30 |
| LITE | 74.04 | 86.4 | 9.49 | 22 |
| PLTR | 108.07 | 20.0 | 1.32 | 30 |
| TSLA | 206.64 | 73.3 | 1.75 | 30 |
这部分用于校准“这套信号过去是否靠谱”,帮助定预期,不替代今天的市场判断。
| 周期 | 多头样本 | 多头命中率 | 多头方向收益 | 空头样本 | 空头命中率 | 空头方向收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D | 0 | -% | - | 0 | -% | - |
| 10D | 0 | -% | - | 0 | -% | - |
| 20D | 0 | -% | - | 0 | -% | - |
| 信号桶(10D) | 方向 | 样本 | 命中率 | 平均原始收益 | 平均方向收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Bullish | 多头 | 0 | -% | - | - |
| Bullish | 多头 | 0 | -% | - | - |
| Bearish | 空头 | 0 | -% | - | - |
| Strong Bearish | 空头 | 0 | -% | - | - |
把每只股票浓缩成一句话:今天偏多还是偏空?历史上这类信号值不值得信?默认看未来 10 个交易日。